Liste des Quiz
Testez vos connaissances au sujet du web et de XHTML, CSS, DOM (JavaScript), PHP, MySQL, l'accessibilité du web...
10 questions à choix multiple vous seront posées. Après validation, vous accéderez à la page de résultats où votre total sera calculé et les mauvaises réponses expliquées.
Voici la liste des quiz qui vous sont proposés, ainsi que les moyennes /10 réalisées par les participants :
| Moyenne | Joueurs | |
|---|---|---|
| XHTML débutant | 5.7 | 5196 |
| XHTML moyen | 5.4 | 2630 |
| XHTML difficile | 4.3 | 2695 |
| XHTML difficile (bis) | 4.9 | 1908 |
| CSS débutant | 8.8 | 4315 |
| CSS moyen | 4.5 | 2749 |
| CSS difficile | 3.2 | 1997 |
| JS / DOM débutant | 6 | 1423 |
| JS / DOM moyen | 4.5 | 818 |
| JS / DOM difficile | 3.3 | 878 |
| Accessibilité | 6.7 | 1138 |
| PHP débutant | 7.8 | 3998 |
| PHP moyen | 5.7 | 3272 |
| PHP difficile | 5.4 | 3041 |
| PHP difficile (bis) | 2.8 | 2154 |







