Classement général
Les points obtenus à chaque concours seront calculés selon la formule suivante :
Point du concours = (nombre de participants à ce concours) - place obtenue au final +1.
Ainsi si Gertrude termine 10ème sur 30 participants, elle recueillera 21 points pour le classement général… sans oublier ses 2 Kiwiz pour avoir participé. Le premier empochera 30 points et 20 Kiwiz.
En clair, plus il y a de participants, plus il est méritoire d'arriver 1er, mais quelle que soit la place, des points sont accumulés pour le classement général.
| Pseudo | Participations | Points | |
| gaetan | 3 | 43 | |
| audrasjb | 5 | 41 | |
| Corinne S. | 4 | 31 | |
| Heyoan | 4 | 28 | |
| Philix | 5 | 27 | |
| bzh | 3 | 26 | |
| caslantienne | 4 | 24 | |
| Igor | 5 | 23 | |
| Hermann | 1 | 21 | |
| Michel | 2 | 19 | |
| ghijselinck | 1 | 19 | |
| Marie13 | 1 | 18 | |
| QuentinC | 2 | 17 | |
| touvert | 2 | 17 | |
| FunK | 1 | 16 | |
| MissTical | 1 | 15 | |
| dew | 1 | 15 | |
| bob l'eponge | 2 | 14 | |
| hellgy | 1 | 14 | |
| Mobman02 | 3 | 12 | |
| AymericJ | 2 | 12 | |
| Mabelle | 3 | 11 | |
| taquinade | 1 | 10 | |
| Tif | 1 | 10 | |
| Shunkin | 2 | 9 | |
| Battyboy | 1 | 9 | |
| maxroucool | 1 | 9 | |
| Benjamin D.C. | 2 | 9 | |
| Cocci_uk | 2 | 8 | |
| knarf | 1 | 8 | |
| ThePatatoes | 1 | 7 | |
| Dredds | 2 | 6 | |
| corazon | 1 | 6 | |
| Didodu258 | 2 | 5 | |
| ThomasGX | 1 | 5 | |
| nhoizey | 1 | 5 | |
| applemac | 2 | 4 | |
| eexiT | 1 | 4 | |
| hurdleur | 1 | 3 | |
| Nico3333fr | 2 | 2 |







